Uglerod polat polat çarçuwaly metal hyzmaty
Önümiň parametrleri
Hyzmat | Metal önümçiligi |
Material | Alýumin |
Tamamla | Anodizasiýa reňki we ş.m. |
Esasy enjamlar | Silindr ýylmaýjy maşyn we ş.m. |
Surat çekiş formaty | Dwg |
Eltip bermegiň wagty | 8-65 |
QC | CE, ISO |
Çydamlylyk | +/- 0.01mm ~ +/- 0.04mm |
Faceerüsti gödeklik | Ra 0.1-3.1 |
Haryt kategoriýasy
Kompaniýanyň güýji
Sorag-jogap
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň