କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ସିଟ୍ ଧାତୁ ସେବା |
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ସେବା | ସିଟ୍ ମେଟାଲ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ୍ | |
ସାମଗ୍ରୀ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | |
ସମାପ୍ତ | ଆନାଡାଇଜିଂ ରଙ୍ଗ, ଇତ୍ୟାଦି |
ମୁଖ୍ୟ ଉପକରଣ | ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ମେସିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି | |
ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ | | Dwg |
ପ୍ରଶବ ସମୟ | 8-65 |
QC | CE, ISO |
ସହନଶୀଳତା | | +/- 0.01mm ~ +/- 0.04mm |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଠିନତା | | ରା 01-3।1 |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗ
କମ୍ପାନୀ ଶକ୍ତି
FAQ
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |