ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଶରୀର ଗଠନ ବଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ସେବା | CNC ମେସିନିଂ | |
ସିଟ୍ ମେଟାଲ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ୍ | | |
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବକ୍ସ | | |
ଲେଜର କଟିଙ୍ଗ ସେବା | | |
ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ | | |
ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ଅଂଶଗୁଡିକ | | |
ସାମଗ୍ରୀ | * ଆଲୁମିନିୟମ୍ | |
* ଇସ୍ପାତ, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | | |
* ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ | | |
* ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ | | |
* କାଷ୍ଟିଂ ମର | | |
ସମାପ୍ତ | ବାଲୁକା କଳା, ଆନାଡାଇଜିଂ ରଙ୍ଗ, ବ୍ଲାକ୍ନିଙ୍ଗ୍, ଜିଙ୍କ୍ \ ନିକ୍ ପ୍ଲେଟିଂ, ପଲିସିଂ ଏବଂ ବ୍ରଶ୍, ଇତ୍ୟାଦି | |
ମୁଖ୍ୟ ଉପକରଣ | ସିଏନ୍ସି ମେସିନିଂ ସେଣ୍ଟର (ମିଲିଂ), ସିଏନ୍ସି ଲେଥ୍, ଗ୍ରିଆଣ୍ଟ୍ରି ସିଏନ୍ସି ମେସିନିଂ ସେଣ୍ଟର, ଇତ୍ୟାଦି | |
ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ମେସିନ୍, ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍, ଲେଜର କଟିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍, ଇତ୍ୟାଦି | | |
ବେକିଂ ମେସିନ୍, ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ମେସିନ୍, ବାଲି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍, ପାଉଡର ଆବରଣ ଲାଇନ | | |
ଟ୍ୟୁବ୍ ଲେଜର କଟିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍, ଫ୍ଲେମ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍, ରୋବର୍ଟ ୱେଲଡିଂ ଆର୍ମ, ଇତ୍ୟାଦି | | |
ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ | | ଷ୍ଟେପ୍, Stp, Gis, Cad, Pdf, Dwg, Dxf Etc କିମ୍ବା ନମୁନା | |
ପ୍ରଶବ ସମୟ | 5-30 ଦିନ ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | |
QC | ROSH, CE, ISO |
ସହନଶୀଳତା | | +/- 0.02 ମିମି ~ +/- 0.05 ମିମି | |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଠିନତା | | ରା 0.6-3.2 |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗ
FAQ
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |